Avenida Terminal Bus Schedule | Bataan Transit, Genesis, Jam Liner, etc | 2023
Avenida Bus Terminal
Avenida Bus Terminal is located in Doroteo Jose St, Santa Cruz, Manila below LRT 1 Doroteo Jose and near LRT 2 Recto Station. The Buses includes Bataan Transit, Genesis, Jam Liner, Maria de Leon, Pangasinan Solid North, Philippine Rabbit with daily bus schedule going to Alaminos, Angeles City, Baguio City, Balanga, Dagupan, Dalahican, Dau, Lucena, Malasiqui, Mariveles, San Carlos, San Fernando La Union, San Fernando Pampanga, Tarlac City, Turbina
Select your Destination or Bus Terminal
Other Transport
NOTICE: The fares and schedules listed here may subject to change without prior notice. Pls check with the bus companies for the updated details.
CommuteTour is in no way affiliated with any of the buses listed on any of its pages.
Fare increase starting October 4, 2022
Transport | New Min Fare | After 4km | After 5km |
---|---|---|---|
Traditional jeep | ₱12 | ₱1.80 | |
Modern jeep | ₱14 | ₱2.20 | |
Ordinary City Bus | ₱13 | ₱2.25 | |
Ordinary Provincial Bus | ₱13 | ₱1.90 | |
Aircon City Bus | ₱15 | ₱2.64 | |
Aircon Provincial Bus (Deluxe) | ₱15 | ₱2.10 | |
Aircon Provincial Bus (Super deluxe) | – | ₱2.35 | |
Aircon Provincial Bus Luxury | – | ₱2.90 |
For exact fares, you may contact the bus operators directly: commutetour.com/travel/transport/bus/bus-contact-number/
Avenida Bus Terminal Map
Avenida Bus Schedule
Origin | Destination | Schedule | Fare | Notes | Transport |
---|---|---|---|---|---|
Avenida | Alaminos | 10:00 AM, 2:00 PM | Dau | Philippine Rabbit | |
Avenida | Angeles City | 7:00 AM to 7:00 PM | ₱180 | Dau | Philippine Rabbit |
Avenida | Baguio City | 5:00 PM, 11:00 PM | ₱730 | Joybus Executive | Genesis |
Avenida | Baguio City | 7:00 PM, 9:00 PM | Deluxe | Genesis | |
Avenida | Baguio City | via Dau / Tarlac | Philippine Rabbit | ||
Avenida | Balanga | 3:30 AM to 8:00 PM | Bataan Transit | ||
Avenida | Balanga | 2:00 AM to 9:00 PM | ₱263 | Genesis | |
Avenida | Bayambang | 2:00 AM to 8:00 PM | Dau | Pangasinan Solid North | |
Avenida | Candon | 10:00 AM, 2:30 PM, 6:00 PM, 10:00 PM | ₱700 | Dau | Candon Bus Line |
Avenida | Candon | 1:30 PM, 5:00 PM, 8:00 PM, 10:00 PM | ₱700 | Dau | Sta Lucia Bus |
Avenida | Dagupan | 11:30 AM, 12:30 PM, 1:30 PM, 3:30 PM, 4:30 PM, 5:30 PM | Five Star | ||
Avenida | Dagupan | 4:00 AM to 9:00 PM | ₱453 | Dau | Pangasinan Solid North |
Avenida | Dalahican | 5:00 AM to 9:00 PM | ₱310 | Jam Liner | |
Avenida | Dau | 4:00 AM, 6:00 AM, 7:30 AM, 10:30 AM, 11:30 AM, 12:30 PM, 3:00 PM, 4:00 PM, 5:00 PM, 6:00 PM, 7:00 PM | ₱180 | Dau | Maria de Leon |
Avenida | Dau | 2:00 AM to 9:00 PM | ₱180 | Dau | Pangasinan Solid North |
Avenida | Dau | 4:00 AM to 8:00 PM | ₱180 | Dau | Philippine Rabbit |
Avenida | Lucena | 5:00 AM to 9:00 PM, 5:00 AM to 7:00 PM | ₱310 | Jam Liner | |
Avenida | Malasiqui | 2:00 AM to 8:00 PM | Dau | Pangasinan Solid North | |
Avenida | Mariveles | 3:30 AM to 8:00 PM | ₱400 | Bataan Transit | |
Avenida | San Carlos City Pangasinan | 2:00 AM to 8:00 PM | Dau | Pangasinan Solid North | |
Avenida | San Fernando La Union | 10:00 AM, 2:30 PM, 6:00 PM, 10:00 PM | ₱700 | Dau | Candon Bus Line |
Avenida | San Fernando La Union | 4:00 AM, 6:00 AM, 7:30 AM, 10:30 AM, 11:30 AM, 12:30 PM, 3:00 PM, 4:00 PM, 5:00 PM, 6:00 PM, 7:00 PM | ₱581 | Maria de Leon | |
Avenida | San Fernando La Union | 1:30 PM, 5:00 PM, 8:00 PM, 10:00 PM | Dau | Sta Lucia Bus | |
Avenida | San Fernando Pampanga | 3:30 AM to 8:00 PM | ₱132 | Bataan Transit | |
Avenida | San Fernando Pampanga | 2:00 AM to 9:00 PM | ₱130 | Genesis | |
Avenida | SM Rosales | 2:00 AM to 8:00 PM | Dau | Pangasinan Solid North | |
Avenida | Sta Cruz Laguna | 5:00 AM to 8:00 PM | Jam Liner | ||
Avenida | Tarlac City | 4:00 AM to 8:00 PM | ₱265 | Dau | Philippine Rabbit |
Avenida | Turbina | 5:00 AM to 9:00 PM | Jam Liner |
Avenida Bus Terminal Bus Route
Avenida to Alaminos
Avenida to Angeles City
Avenida to Baguio City
Avenida to Balanga
Avenida to Candon
Avenida to Dagupan
Avenida to Dalahican
Avenida to Dau
Avenida to Lucena
Avenida to Malasiqui
Avenida to Mariveles
Avenida to San Fernando La Union
Avenida to San Fernando Pampanga
Avenida to Tarlac City
Avenida to Turbina
MRT TAFT to Trinoma Stations
Here’s the list of MRT Stations – Taft Ave. Magallanes Ayala Buendia Guadalupe Boni Shaw Blvd. Ortigas Santolan Annapolis Araneta Cubao GMA Kamuning Quezon Ave. North Ave.
North Ave | Quezon Ave | Kamuning | Cubao | Santolan | Ortigas | Shaw | Boni | Guadalupe | Buendia | Ayala | Magallanes | Taft | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
North Ave | – | 13 | 13 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 24 | 24 | 24 | 28 | 28 |
Quezon Ave | 13 | – | 13 | 13 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 24 | 24 | 24 | 28 |
Kamuning | 13 | 13 | – | 13 | 13 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 24 | 24 | 24 |
Cubao | 16 | 13 | 13 | – | 13 | 13 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 24 | 24 |
Santolan | 16 | 16 | 13 | 13 | – | 13 | 13 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 24 |
Ortigas | 20 | 16 | 16 | 13 | 13 | – | 13 | 13 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 |
Shaw | 20 | 20 | 16 | 16 | 13 | 13 | – | 13 | 13 | 16 | 16 | 20 | 20 |
Boni | 20 | 20 | 20 | 16 | 16 | 13 | 13 | – | 13 | 13 | 16 | 16 | 20 |
Guadalupe | 24 | 20 | 20 | 20 | 16 | 16 | 13 | 13 | – | 13 | 13 | 16 | 16 |
Buendia | 24 | 24 | 20 | 20 | 20 | 16 | 16 | 13 | 13 | – | 13 | 13 | 16 |
Ayala | 24 | 24 | 24 | 20 | 20 | 20 | 16 | 16 | 13 | 13 | – | 13 | 13 |
Magallanes | 28 | 24 | 24 | 24 | 20 | 20 | 20 | 16 | 16 | 13 | 13 | – | 13 |
Taft | 28 | 28 | 24 | 24 | 24 | 20 | 20 | 20 | 16 | 16 | 13 | 13 | – |
LRT 1 Baclaran to Balintawak
Ang LRT 1 mula sa EDSA Taft / Baclaran papuntang Balintawak Station ay tumatakbo araw-araw na may schedule ng tren mula 4:30 ng umaga (first trip) hanggang 9:15 ng gabi (last trip) at may minimum na pamasahe na ₱15 para sa Single Journey Ticket at ₱11 para sa Stored Value Cards (Beep) at maximum na ₱30 sa Balintawak. Samantala, ang LRT 1 mula Balintawak Station papuntang Baclaran ay bumabyahe mula 4:30 AM (first trip) hanggang 9:30 PM (last trip)
Eto ang listahan ng LRT 1 stations – Baclaran, EDSA, Libertad, Gil Puyat, Vito Cruz, Quirino, Pedro Gil, Un Avenue, Central Terminal, Carriedo, Doroteo Jose, Bambang, Tayuman, Blumentritt, Abad Santos, R.Papa, 5th Avenue, Monumento.
LRT Station | Single Journey | Stored Value |
---|---|---|
Baclaran | ₱15 | ₱12 |
EDSA | – | ₱11 |
Libertad | ₱15 | ₱12 |
Gil Puyat | ₱15 | ₱13 |
Vito Cruz | ₱15 | ₱14 |
Quirino | ₱15 | ₱15 |
Pedro Gil | ₱15 | ₱15 |
Un Avenue | ₱20 | ₱16 |
Central | ₱20 | ₱17 |
Carriedo | ₱20 | ₱18 |
Doroteo Jose | ₱20 | ₱19 |
Bambang | ₱20 | ₱19 |
Tayuman | ₱30 | ₱20 |
Blumentritt | ₱30 | ₱21 |
Abad Santos | ₱30 | ₱22 |
R.Papa | ₱30 | ₱22 |
5th Avenue | ₱30 | ₱23 |
Monumento | ₱30 | ₱24 |
Balintawak | ₱30 | ₱27 |
LRT Station | Single Jrny | Stored Value |
---|---|---|
Balintawak | ||
Monumento | ₱15 | ₱13 |
5th Avenue | ₱15 | ₱15 |
R.Papa | ₱15 | ₱15 |
Abad Santos | ₱20 | ₱16 |
Blumentritt | ₱20 | ₱17 |
Tayuman | ₱20 | ₱18 |
Bambang | ₱20 | ₱18 |
Doroteo Jose | ₱20 | ₱19 |
Carriedo | ₱20 | ₱20 |
Central | ₱20 | ₱20 |
Un Avenue | ₱30 | ₱22 |
Pedro Gil | ₱30 | ₱22 |
Quirino | ₱30 | ₱23 |
Vito Cruz | ₱30 | ₱24 |
Gil Puyat | ₱30 | ₱25 |
Libertad | ₱30 | ₱26 |
EDSA | ₱30 | ₱27 |
Baclaran | ₱30 | ₱27 |
LRT 2 Recto – Antipolo Fare Matrix
The fare from Antipolo to Recto on LRT Line 2 is ₱28 for stored value and ₱30 for single journey ticket. The cheapest fare is ₱11 for stored value and ₱15 for single journey. The LRT 2 stations from Recto station are Recto, Legarda, Pureza, V Mapa, J ruiz, Gilmore, Betty Go Belmonte, Cubao Araneta Center, Anonas, Katipunan, Santolan, Marikina, and Antipolo. MRT 3 and LRT 2 will meet at Cubao Araneta Station while LRT 1 and LRT 2 will meet at Recto Station.
Ang Pamasahe mula Antipolo papuntang Recto sa LRT Line 2 ay ₱28 kapag stored value at ₱30 naman kapag single journey ticket. Ang pinakamurang pamasahe naman ay ₱11 sa stored value at ₱15 naman sa single journey. Ang mga stasyon ng LRT 2 mula Recto station ay Recto, Legarda, Pureza, V Mapa, J ruiz, Gilmore, Betty Go Belmonte, Cubao Araneta Center, Anonas, Katipunan, Santolan, Marikina, at Antipolo. Ang MRT 3 at LRT 2 ay magsasalubong sa Cubao Araneta Station samantalang ang LRT 1 at LRT 2 naman ay sa Recto Station.
Recto | Legarda | Pureza | V.Mapa | J.Ruiz | Gilmore | Betty_Go | Cubao | Anonas | Katipunan | Santolan | Marikina | Antipolo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Recto | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 24 | 26 | 28 |
Legarda | 12 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 23 | 25 | 27 |
Pureza | 14 | 13 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 22 | 24 | 26 |
V Mapa | 15 | 14 | 13 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 21 | 23 | 25 |
J Ruiz | 16 | 15 | 14 | 13 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 19 | 21 | 23 |
Gilmore | 17 | 16 | 15 | 14 | 12 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 |
Betty Go | 18 | 17 | 16 | 15 | 13 | 12 | 11 | 12 | 14 | 15 | 17 | 19 | 21 |
Cubao | 19 | 18 | 17 | 16 | 14 | 13 | 12 | 11 | 12 | 13 | 15 | 17 | 20 |
Anonas | 21 | 20 | 13 | 18 | 16 | 15 | 14 | 12 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Katipunan | 22 | 21 | 20 | 19 | 17 | 16 | 15 | 13 | 12 | 11 | 13 | 15 | 17 |
Santolan | 24 | 23 | 22 | 21 | 19 | 18 | 17 | 15 | 14 | 13 | 11 | 13 | 15 |
Marikina | 26 | 25 | 24 | 23 | 21 | 20 | 19 | 17 | 16 | 15 | 13 | 11 | 13 |
Antipolo | 28 | 27 | 26 | 25 | 23 | 22 | 21 | 20 | 18 | 17 | 15 | 13 | 11 |
Recto | Legarda | Pureza | V.Mapa | J.Ruiz | Gilmore | Betty_Go | Cubao | Anonas | Katipunan | Santolan | Marikina | Antipolo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Recto | — | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 |
Legarda | 15 | — | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 30 |
Pureza | 15 | 15 | — | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 |
V Mapa | 15 | 15 | 15 | — | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 |
J Ruiz | 20 | 15 | 15 | 15 | — | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 |
Gilmore | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | — | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 25 |
Betty Go | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | — | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 |
Cubao | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | — | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 |
Anonas | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | — | 15 | 15 | 20 | 20 |
Katipunan | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | — | 15 | 15 | 20 |
Santolan | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | — | 15 | 15 |
Marikina | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | — | 15 |
Antipolo | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | — |
Edsa Carousel
EDSA Carousel minimum fare is ₱15 for the first 4 km and the maximum fare from PITX to Monumento is ₱75.50. From PITX the bus passes along Macapagal Blvd towards EDSA Heritage Hotel (fare: ₱15), MRT Taft (fare: ₱15), Ayala (fare: ₱17), Buendia (fare: ₱25.50), Guadalupe (fare: ₱27.75), Ortigas (fare: ₱33), Santolan (fare: ₱39.25), Cubao Main Avenue (fare: ₱46), GMA Kamuning Nepa Q Mart (fare: ₱52.25), Quezon Ave (fare: ₱56.50), North Ave Trinoma / SM North (fare: ₱60), Muñoz (fare: ₱64.50), Kaingin (fare: ₱66.75), Balintawak (fare: ₱68.75), Bagong Barrio (fare: ₱70.50) and MCU (fare: ₱75.50).
Most bus accepts CASH and BEEP payment. Once you enter the bus, tap your BEEP card and tap it again before you exit and the fare is deducted automatically. If you forget to tap on your exit, you will be charged full fare on your next entry.
There are NO EDSA Carousel bus stop in Magallanes, Boni Ave and Shaw Blvd. Passengers heading to these location can use the MRT instead.
Ang minimum na pamasahe ng EDSA Carousel ay ₱15 para sa unang 4 na km at ang maximum na pamasahe mula PITX papuntang Monumento ay ₱75.50. Mula PITX dadaan ang bus sa kahabaan ng Macapagal Blvd patungo sa EDSA Heritage Hotel (pamasahe: ₱15), MRT Taft (pamasahe: ₱15), Ayala (pamasahe: ₱17), Buendia (pamasahe: ₱25.50), Guadalupe (pamasahe: ₱27.75), Ortigas (pamasahe: ₱33), Santolan (pamasahe: ₱39.25), Cubao Main Avenue (pamasahe: ₱46), GMA Kamuning Nepa Q Mart (pamasahe: ₱52.25), Quezon Ave (pamasahe: ₱56.50), North Ave Trinoma / SM North (pamasahe: ₱60), Muñoz (pamasahe: ₱64.50), Kaingin (pamasahe: ₱66.75), Balintawak (pamasahe: ₱68.75), Bagong Barrio (pamasahe: ₱70.50) and MCU (pamasahe: ₱75.50).
Karamihan sa bus ay tumatanggap ng CASH at BEEP. Kapag nakapasok ka na sa bus, i-tap ang iyong BEEP card at i-tap itong muli bago ka lumabas at awtomatikong ibabawas ang pamasahe. Kung nakalimutan mong i-tap ang iyong exit, sisingilin ka ng buong pamasahe sa iyong susunod na entry.
Walang EDSA Carousel bus stop sa Magallanes, Boni Ave, at Shaw blvd ngunit maaari kang sumakay ng MRT.
EDSA Carousel | Fare |
---|---|
PITX | |
Roxas Blvd / Mall of Asia | ₱15.00 |
MRT Taft | ₱15.00 |
MRT Ayala | ₱17.00 |
MRT Buendia | ₱25.50 |
MRT Guadalupe | ₱27.75 |
MRT Ortigas | ₱33.00 |
MRT Santolan | ₱39.25 |
Main Avenue / Cubao | ₱46.00 |
Nepa Q-Mart | ₱52.25 |
MRT Quezon Ave | ₱56.50 |
MRT North Ave | ₱60.00 |
LRT Muñoz | ₱64.50 |
Kaingin | ₱66.75 |
LRT Balintawak | ₱68.75 |
Bagong Barrio | ₱70.50 |
MCU / Monumento | ₱75.50 |
EDSA Carousel | Fare |
---|---|
MCU / Monumento | |
Bagong Barrio | ₱15.00 |
LRT Balintawak | ₱15.00 |
Kaingin | ₱15.00 |
LRT Muñoz | ₱15.00 |
MRT North Ave | ₱15.75 |
MRT Quezon Ave | ₱19.25 |
Nepa Q-Mart | ₱23.50 |
Cubao Main Ave | ₱28.00 |
MRT Santolan | ₱29.75 |
MRT Ortigas | ₱36.50 |
MRT Guadalupe | ₱42.75 |
MRT Buendia | ₱48.00 |
MRT Ayala | ₱50.25 |
Tramo | ₱58.75 |
MRT Taft | ₱59.50 |
Roxas Blvd | ₱62.00 |
Mall of Asia | ₱64.25 |
DFA | ₱68.00 |
Ayala By the Bay | ₱71.75 |
PITX | ₱75.50 |