SM Clark Bus Terminal Schedule | New Clark International Airport | Clark Jeepney Fares and Routes | 2023
SM Clark Bus Terminal
Travelling today or planning for an commute from Clark Pampanga? Learn more about New Clark International Airport / SM Clark Terminal Bus Schedule going to Baguio City, Cubao, Dau, Mariveles, NAIA 1, NAIA 2, Naia 3, Pasay, Tarlac City, Trinoma North EDSA, and jeepney fares and routes to nearby provinces of Tarlac, Bulacan and Nueva Ecija.
Located in Central Luzon, Clark Pampanga is the fastest developing premier location with the New Clark International Airport and North South Commuter Railway that will soon connect to Pampanga to Bulacan and Manila. Clark, as well as Subic in Olongapo Zambales, was once used by the Americans have been rehabilitated by the Bases Converstion and Development Authority or BCDA.
Select your Destination or Bus Terminal
Quick Links
- SM Clark Terminal Map
- Trinoma to Clark
Other Terminals
Resources
Other Transport
Quick Links
- Map
- Bus Schedule
- SM Clark
- How to commute to Clark Airport from
Updated:
NOTICE: The fares and schedules listed here may subject to change without prior notice. Pls check with the bus companies for the updated details.
CommuteTour is in no way affiliated with any of the buses listed on any of its pages.
Fare increase starting October 4, 2022
Transport | New Min Fare | After 4km | After 5km |
---|---|---|---|
Traditional jeep | ₱12 | ₱1.80 | |
Modern jeep | ₱14 | ₱2.20 | |
Ordinary City Bus | ₱13 | ₱2.25 | |
Ordinary Provincial Bus | ₱13 | ₱1.90 | |
Aircon City Bus | ₱15 | ₱2.64 | |
Aircon Provincial Bus (Deluxe) | ₱15 | ₱2.10 | |
Aircon Provincial Bus (Super deluxe) | – | ₱2.35 | |
Aircon Provincial Bus Luxury | – | ₱2.90 |
For exact fares, you may contact the bus operators directly: commutetour.com/travel/transport/bus/bus-contact-number/


SM Clark Terminal Map
Clark International Airport Bus Schedule
Origin | Destination | Schedule | Fare | Notes | Bus |
---|---|---|---|---|---|
Baguio City | Clark Airport | 4:00 AM, 8:15 AM, 10:15 AM, 12:15 PM, 1:15 PM, 2:00 PM | ₱485 | Genesis | |
Baguio City | Dau | 4:00 AM, 8:15 AM, 10:15 AM, 12:15 PM, 1:15 PM, 2:00 PM | ₱396 | Dau | Genesis |
Baguio City | Dau | 2:00 PM | ₱450 | Joybus | Genesis |
Baguio City | Naia 1 2 4 | 12:00 AM, 3:00 AM, 5:00 AM, 7:00 AM, 9:00 AM, 11:00 AM, 1:30 PM, 3:00 PM, 5:00 PM, 7:00 PM, 9:00 PM | ₱820 | Joybus / Dau | Genesis |
Baguio City | Naia 3 | 12:00 AM, 3:00 AM, 11:00 AM, 1:30 PM, 3:00 PM, 7:00 PM, 9:00 PM | ₱650 | Deluxe / Dau | Genesis |
Baguio City | Naia 3 | 5:00 AM, 7:00 AM, 9:00 AM, 5:00 PM, 7:00 PM, 9:00 PM | ₱790 | Joybus / Dau | Genesis |
Clark Airport | Baguio City | 8:30 AM, 11:00 AM, 5:30 PM, 8:30 PM | ₱485 | Genesis | |
Clark Airport | Dau | 5:30 AM to 9:00 PM | ₱75 | Dau | Genesis |
Clark Airport | NAIA 1 2 3 | 2:00 AM, 4:00 AM, 5:00 AM, 6:00 AM, 7:15 AM, 8:00 AM, 9:00 AM, 11:00 AM, 1:00 PM, 3:00 PM, 4:00 PM, 5:00 PM, 6:00 PM, 7:00 PM, 8:30 PM | ₱400 | Genesis | |
Clark Airport | Trinoma North EDSA | 6:00 AM, 8:00 AM, 10:00 AM, 12:00 PM, 2:00 PM, 4:00 PM, 5:20 PM, 6:30 PM, 8:00 PM, 8:30 PM | ₱260 | Genesis | |
Cubao | Dau | ₱180 | Dau | Genesis | |
Dau | Baguio City | 8:00 AM, 11:00 AM, 5:30 PM, 8:30 PM | ₱396 | Dau | Genesis |
Dau | Clark Airport | 5:00 AM, 5:30 AM, 6:00 AM, 6:30 AM, 7:00 AM, 7:30 AM, 8:00 AM, 8:30 AM, 10:30 AM, 12:30 PM, 2:30 PM, 4:30 PM, 5:00 PM, 5:30 PM, 6:30 PM | ₱75 | Dau | Genesis |
Dau | Cubao | ₱180 | Dau | Genesis | |
Dau | Mariveles | Dau | Genesis | ||
Dau | Pasay | ₱194 | Dau | Genesis | |
Dau | Tarlac City | Dau | Genesis | ||
NAIA 3 | Clark Airport | 2:00 AM, 3:30 AM, 5:00 AM, 7:00 AM, 9:00 AM, 11:00 AM, 12:00 PM, 1:00 PM, 2:00 PM, 3:00 PM, 4:00 PM, 5:00 PM, 6:00 PM, 9:30 PM, 10:30 PM | ₱400 | Genesis | |
NAIA 3 | Dau | 2:00 AM, 3:30 AM, 5:00 AM, 7:00 AM, 9:00 AM, 11:00 AM, 12:00 PM, 1:00 PM, 2:00 PM, 3:00 PM, 4:00 PM, 5:00 PM, 6:00 PM, 9:30 PM, 10:30 PM | ₱380 | Genesis | |
NAIA 3 | SM Clark | 2:00 AM, 3:30 AM, 5:00 AM, 7:00 AM, 9:00 AM, 11:00 AM, 12:00 PM, 1:00 PM, 2:00 PM, 3:00 PM, 4:00 PM, 5:00 PM, 6:00 PM, 9:30 PM, 10:30 PM | ₱380 | Genesis | |
Pasay | Dau | Dau | Genesis | ||
SM Clark | Baguio City | 8:30 AM, 11:00 AM, 5:30 PM, 8:30 PM | ₱485 | Genesis | |
SM Clark | Clark Airport | 5:30 AM, 6:00 AM, 6:30 AM, 7:00 AM, 8:00 AM, 8:30 AM, 9:00 AM, 11:00 AM, 1:00 PM, 3:00 PM, 5:00 PM, 5:30 PM, 6:00 PM, 7:00 PM | ₱75 | Genesis | |
SM Clark | NAIA 1 2 3 | 2:30 AM, 4:30 AM, 5:40 AM, 6:30 AM, 7:45 AM, 8:30 AM, 9:30 AM, 11:30 AM, 1:30 PM, 2:30 PM, 3:30 PM, 5:30 PM, 6:40 PM, 7:40 PM, 9:00 PM | ₱400 | Genesis | |
SM Clark | Trinoma North EDSA | 5:00 AM, 6:30 AM, 8:30 AM, 10:30 AM, 12:30 PM, 2:30 PM, 4:30 PM, 6:00 PM, 7:00 PM | ₱240 | Genesis | |
Trinoma North EDSA | Clark Airport | 4:30 AM, 5:30 AM, 7:00 AM, 9:00 AM, 11:00 AM, 1:00 PM, 3:00 PM, 5:00 PM, 7:30 PM | ₱240 | Genesis |
Dau Terminal Bus Schedule
Origin | Destination | Schedule | Fare | via | Bus |
---|---|---|---|---|---|
Alaminos | Avenida | 4:00 AM, 6:30 AM | Dau | Philippine Rabbit | |
Alaminos | Cubao | 12:00 AM, 2:00 PM, 4:00 PM | Dau | Cisco | |
Alaminos | Cubao | 3:00 AM, 6:00 AM, 7:00 AM, 8:00 AM, 9:00 AM, 10:00 AM, 11:00 AM, 12:00 PM, 1:00 PM, 2:00 PM, 3:00 PM, 4:00 PM, 5:00 PM | ₱508 | Dau | Victory Liner |
Alaminos | Dau | 3:00 AM, 6:00 AM, 7:00 AM, 8:00 AM, 9:00 AM, 10:00 AM, 11:00 AM, 12:00 PM, 1:00 PM, 2:00 PM, 3:00 PM, 4:00 PM, 5:00 PM | Dau | Victory Liner | |
Alaminos | Pasay | 12:00 AM, 1:20 AM, 2:00 AM, 4:00 AM, 5:40 AM, 8:00 AM, 8:00 PM, 11:00 PM | Dau | Cisco | |
Asingan | Cubao | 8:30 AM | Dau | Viron | |
Asingan | Sampaloc | 8:30 AM | Dau | Viron | |
Avenida | Alaminos | 10:00 AM, 2:00 PM | Dau | Philippine Rabbit | |
Avenida | Dagupan | 2:00 AM to 9:00 PM | Dau | Solid North | |
Avenida | Dau | 8:00 AM to 8:00 PM | Dau | Philippine Rabbit | |
Avenida | La Union | 10:30 am to 07:00 pm | ₱581 | Dau | Bataan Transit |
Avenida | Malasiqui | 5:00 AM to 8:00 PM | ₱394 | Dau | Solid North |
Avenida | San Carlos | 5:00 AM to 8:00 PM | Dau | Solid North | |
Avenida | Tarlac City | 8:00 AM to 8:00 PM | ₱275 | Dau | Philippine Rabbit |
Baguio City | Avenida | 2:00 AM, 4:00 AM, 10:00 AM, 4:00 PM, 10:00 PM | Dau | Genesis | |
Baguio City | Caloocan | 5:10 AM, 7:10 AM, 9:10 AM, 3:10 PM, 5:10 PM, 11:10 PM | ₱570 | Mcarthur Highway / Dau | Victory Liner |
Baguio City | Cubao | 1:00 AM, 2:00 AM, 4:00 AM, 6:00 AM, 9:00 AM, 11:00 AM, 6:00 PM | ₱576 | Dau | Genesis |
Baguio City | Cubao | 12:20 AM, 1:20 AM, 3:20 AM, 3:45 AM, 4:20 AM, 5:20 AM, 6:20 AM, 7:20 AM, 8:20 AM, 9:45 AM, 10:20 AM, 10:45 AM, 11:20 AM, 11:45 AM, 1:20 PM, 5:20 PM, 6:20 PM, 8:20 PM, 9:45 PM, 10:20 PM, 11:15 PM, 11:45 PM | ₱576 | TPLEX / Dau | Victory Liner |
Baguio City | Dau | 2:00 AM, 4:00 AM, 4:15 AM, 7:00 AM, 8:00 AM, 8:15 AM, 9:30 AM, 10:00 AM, 10:15 AM, 10:30 AM, 11:30 AM, 12:15 PM, 12:30 PM, 1:30 PM, 2:30 PM, 3:30 PM, 4:00 PM, 4:30 PM, 10:00 PM | ₱396 | Dau | Genesis |
Baguio City | Dau | 12:00 AM, 2:20 AM, 4:00 AM, 5:00 AM, 9:00 AM, 12:20 PM, 2:20 PM, 3:20 PM, 5:00 PM, 6:00 PM, 7:20 PM, 10:45 PM | ₱396 | Dau | Victory Liner |
Baguio City | Naia 3 | 12:00 AM, 5:00 AM, 1:00 PM, 3:00 PM, 5:00 PM, 8:00 PM, 10:00 PM | ₱650 | Deluxe / Dau | Genesis |
Baguio City | Naia 3 | 10:00 AM, 7:00 PM, 9:00 PM, 11:00 PM | ₱850 | Joybus / Dau | Genesis |
Baguio City | Pasay | 12:00 AM, 5:00 AM, 1:00 PM, 3:00 PM, 5:00 PM, 8:00 PM, 10:00 PM | ₱650 | Deluxe / Dau | Genesis |
Baguio City | Pasay | 1:00 AM, 2:00 AM, 3:00 AM, 6:00 AM, 1:00 PM, 3:30 PM, 7:00 PM, 8:30 PM, 10:00 PM | ₱590 | TPLEX / Dau | Victory Liner |
Baguio City | Sampaloc | 6:40 AM, 10:10 AM, 12:40 PM, 10:10 PM | ₱579 | Mcarthur Highway / Dau | Victory Liner |
Balanga | Cubao | 2:30 AM to 6:00 PM | Dau | Bataan Transit | |
Bolinao | Cubao | 4:00 AM, 8:00 AM, 12:00 PM, 6:00 PM | ₱594 | Dau | Victory Liner |
Caloocan | Dagupan | 5:10 AM, 6:10 AM, 8:10 AM, 10:10 AM, 12:10 PM, 1:10 PM, 3:10 PM, 5:10 PM, 6:10 PM, 7:25 PM, 9:10 PM | ₱447 | Dau | Victory Liner |
Caloocan | Dau | 5:10 AM, 6:10 AM, 8:10 AM, 10:10 AM, 12:10 PM, 12:30 PM, 1:10 PM, 2:00 PM, 2:30 PM, 3:10 PM, 3:30 PM, 4:30 PM, 5:10 PM, 6:10 PM, 6:30 PM, 7:25 PM, 9:00 PM, 9:10 PM | ₱174 | Dau | Victory Liner |
Caloocan | Iba | 2:30 PM, 4:30 PM, 6:30 PM, 9:00 PM | ₱442 | SCTEX / Dau | Victory Liner |
Caloocan | Sta Cruz Zambales | 12:30 PM, 2:00 PM, 3:30 PM | SCTEX / Dau | Victory Liner | |
Caloocan | Tuguegarao | 7:05 AM, 7:05 PM | ₱1,115 | Dau | Victory Liner |
Cauayan | Dau | 11:00 AM, 1:00 PM, 3:00 PM | Dau | Victory Liner | |
Clark Airport | Dau | 5:30 AM to 9:00 PM | ₱75 | Dau | Genesis |
Cloverleaf | Alaminos | 6:00 AM, 7:00 AM, 8:00 AM, 9:00 AM, 1:00 PM, 2:00 PM, 5:00 PM, 9:00 PM | Dau | Cisco | |
Cloverleaf | Dasol | 6:00 AM, 7:00 AM, 8:00 AM, 9:00 AM, 1:00 PM, 2:00 PM, 5:00 PM, 9:00 PM | Dau | Cisco | |
Cloverleaf | Mabini Pangasinan | 6:00 AM, 7:00 AM, 8:00 AM, 9:00 AM, 1:00 PM, 2:00 PM, 5:00 PM, 9:00 PM | Dau | Cisco | |
Cloverleaf | Manaoag | 6:00 AM, 9:00 AM, 11:00 AM, 2:00 PM, 5:00 PM, 7:00 PM, 9:00 PM | Dau | Cisco | |
Cloverleaf | San Fabian | 6:00 AM, 9:00 AM, 11:00 AM, 2:00 PM, 5:00 PM, 7:00 PM, 9:00 PM | ₱440 | Dau | Cisco |
Cloverleaf | SM Rosales | 6:00 AM, 9:00 AM, 11:00 AM, 2:00 PM, 5:00 PM, 7:00 PM, 9:00 PM | Dau | Cisco | |
Cloverleaf | Sual | Dau | Cisco | ||
Cloverleaf | Urdaneta | 6:00 AM, 9:00 AM, 11:00 AM, 2:00 PM, 5:00 PM, 7:00 PM, 9:00 PM | Dau | Cisco | |
Cloverleaf | Villasis | Dau | Cisco | ||
Cubao | Alaminos | 7:10 AM, 9:10 AM, 11:10 AM, 1:10 PM, 3:10 PM, 4:10 PM, 5:10 PM, 7:10 PM, 8:10 PM, 9:10 PM, 11:10 PM | ₱508 | Dau | Victory Liner |
Cubao | Aparri | 10:30 PM | Dau | Florida | |
Cubao | Balanga | 5:00 AM to 9:30 PM | Dau | Bataan Transit | |
Cubao | Ballesteros | 10:15 PM | Dau | Florida | |
Cubao | Bolinao | 5:10 AM, 2:10 PM, 6:10 PM, 10:10 PM | ₱594 | Dau | Victory Liner |
Cubao | Dagupan | 24 hrs | Dau | Solid North | |
Cubao | Dagupan | 24 hrs | Dau | Solid North | |
Cubao | Dagupan | 6:10 AM, 4:10 PM | ₱453 | Dau | Victory Liner |
Cubao | Dau | ₱180 | Dau | Genesis | |
Cubao | Dau | 6:00 AM to 9:00 PM | Dau | Philippine Rabbit | |
Cubao | Dau | 11:30 AM, 1:30 PM, 4:30 PM, 5:30 PM, 6:30 PM | ₱194 | Dau | Victory Liner |
Cubao | Jct Luna | 10:00 PM | Dau | Florida | |
Cubao | Lingayen | 24 hrs | Dau | Solid North | |
Cubao | Lingayen | 2:30 AM to 11:00 PM | Dau | Solid North | |
Cubao | Lingayen | 4:10 AM, 8:10 AM, 10:10 AM, 12:10 PM, 2:10 PM, 6:10 PM, 8:10 PM, 10:10 PM | ₱484 | Dau | Victory Liner |
Cubao | Manaoag | 3:00 AM to 12:00 AM | ₱409 | Dau | Solid North |
Cubao | Manaoag | 24 hrs | ₱409 | Dau | Solid North |
Cubao | San Carlos | 24 hrs | ₱416 | Dau | Solid North |
Cubao | San Carlos | 24 hrs | ₱416 | Dau | Solid North |
Cubao | San Fernando Pampanga | 4:00 AM to 8:00 PM | ₱132 | Dau | Bataan Transit |
Cubao | San Quintin | 4:30 AM, 10:30 AM | ₱409 | Dau | Baliwag Transit |
Cubao | Tarlac | ₱275 | Dau | Genesis | |
Cubao | Tarlac | 5:00 AM to 7:00 PM | ₱260 | Dau | Victory Liner |
Cubao | Tarlac City | 7:00 AM to 9:00 PM | Dau | Philippine Rabbit | |
Cubao | Tuguegarao | 10:45 PM, 11:00 PM | Dau | Florida | |
Cubao | Tuguegarao | 10:00 PM | ₱1,164 | Dau | Partas |
Dagupan | Avenida | 2:00 AM to 11:30 PM | Dau | Solid North | |
Dagupan | Caloocan | 2:10 AM, 3:10 AM, 5:10 AM, 6:25 AM, 7:25 AM, 8:25 AM, 9:10 AM, 10:20 AM, 1:25 PM, 4:10 PM, 2:25 [m | Dau | Victory Liner | |
Dagupan | Cubao | 12:00 AM | Dau | Solid North | |
Dagupan | Cubao | 24 hrs | Dau | Solid North | |
Dagupan | Cubao | 7:00 AM, 3:00 PM | ₱453 | Dau | Victory Liner |
Dagupan | Dau | 3:00 AM, 4:00 AM, 5:00 AM, 6:00 AM, 7:00 AM, 8:00 AM, 9:00 AM, 10:00 AM, 11:00 AM, 12:00 PM, 1:00 PM, 2:00 PM, 3:00 PM, 4:00 PM, 5:00 PM, 6:00 PM, 7:00 PM | ₱290 | Dau | Victory Liner |
Dagupan | Pasay | 1:00 AM, 4:00 AM, 6:00 AM, 8:00 AM, 10:00 AM, 11:00 AM, 12:00 PM, 1:00 PM, 2:00 PM, 5:00 PM, 6:00 PM, 7:00 PM, 11:00 PM | ₱466 | Dau | Victory Liner |
Dasol | Pasay | Dau | Cisco | ||
Dau | Alaminos | ₱328 | Dau | Five Star | |
Dau | Alaminos | ₱328 | Dau | Philippine Rabbit | |
Dau | Alaminos | ₱328 | Dau | Victory Liner | |
Dau | Aparri | Dau | Florida | ||
Dau | Avenida | 12:00 AM to 5:00 PM | Dau | Bataan Transit | |
Dau | Avenida | 5:00 AM to 5:00 PM | Dau | Philippine Rabbit | |
Dau | Avenida | Dau | Solid North | ||
Dau | Baguio City | ₱396 | Dau | Genesis | |
Dau | Baguio City | 24 hrs | ₱396 | Dau | Victory Liner |
Dau | Balintawak | ₱180 | Dau | Solid North | |
Dau | Bayambang | Dau | First North Luzon Transit | ||
Dau | Bolinao | Dau | Five Star | ||
Dau | Caloocan | 24 hrs | ₱174 | Dau | Victory Liner |
Dau | Camiling | Dau | First North Luzon Transit | ||
Dau | Camiling | ₱160 | Dau | mixed | |
Dau | Candon | 10:00 AM to 10:00 PM | ₱570 | Dau | Candon Bus Line |
Dau | Candon | 1:00 PM to 10:00 PM | ₱570 | Dau | Sta Lucia Bus |
Dau | Capas | | Dau | mixed | |
Dau | Carmen | Dau | Maria De Leon | ||
Dau | Clark Airport | 5:00 AM, 5:30 AM, 6:00 AM, 6:30 AM, 7:00 AM, 7:30 AM, 8:00 AM, 8:30 AM, 10:30 AM, 12:30 PM, 2:30 PM, 4:30 PM, 5:00 PM, 5:30 PM, 6:30 PM | ₱75 | Dau | Genesis |
Dau | Cubao | ₱180 | Dau | Cisco | |
Dau | Cubao | Dau | First North Luzon Transit | ||
Dau | Cubao | Dau | Five Star | ||
Dau | Cubao | ₱180 | Dau | Genesis | |
Dau | Cubao | 4:00 AM to 6:00 PM | ₱180 | Dau | Philippine Rabbit |
Dau | Cubao | Dau | Solid North | ||
Dau | Cubao | 24 hrs | ₱180 | Dau | Victory Liner |
Dau | Dagupan | ₱273 | Dau | Five Star | |
Dau | Dagupan | 5:30 AM, 7:00 AM, 8:00 AM | ₱273 | Dau | Victory Liner |
Dau | Gerona | ₱110 | Dau | mixed | |
Dau | Guimba | ₱158 | Dau | Cisco | |
Dau | Iba | Dau | Victory Liner | ||
Dau | Ilagan | Dau | Victory Liner | ||
Dau | Jct Luna | Dau | Florida | ||
Dau | La Union | 2:15 AM, 3:15 AM, 4:15 AM, 5:15 AM, 6:15 AM, 8:15 AM, 10:15 AM, 1:15 PM | Dau | Bataan Transit | |
Dau | Laoag | Dau | Fariñas | ||
Dau | Laoag | ₱800 | Dau | Florida | |
Dau | Lasam | Dau | Florida | ||
Dau | Lingayen | ₱304 | Dau | Victory Liner | |
Dau | Malasiqui | Dau | First North Luzon Transit | ||
Dau | Malasiqui | | Dau | mixed | |
Dau | Manaoag | ₱231 | Dau | Cisco | |
Dau | Manaoag | Dau | Five Star | ||
Dau | Mariveles | Dau | Bataan Transit | ||
Dau | Mariveles | Dau | Genesis | ||
Dau | Moncada | ₱195 | Dau | Cisco | |
Dau | Moncada | ₱195 | Dau | mixed | |
Dau | Olongapo | 7:00 AM to 7:00 PM | ₱200 | Dau | Victory Liner |
Dau | Paniqui | ₱128 | Dau | mixed | |
Dau | Pasay | ₱194 | Dau | Five Star | |
Dau | Pasay | ₱194 | Dau | Genesis | |
Dau | Pasay | ₱194 | Dau | Victory Liner | |
Dau | PITX | | Dau | Solid North | |
Dau | Rosales | Dau | Cisco | ||
Dau | Rosales | ₱183 | Dau | Victory Liner | |
Dau | Roxas | ₱746 | Dau | Florida | |
Dau | Sampaloc | ₱180 | Dau | Victory Liner | |
Dau | San Carlos | ₱350 | Dau | First North Luzon Transit | |
Dau | San Carlos | ₱350 | Dau | Five Star | |
Dau | San Carlos | ₱350 | Dau | mixed | |
Dau | San Clemente | ₱200 | Dau | Soild North | |
Dau | San Fabian | ₱295 | Dau | Cisco | |
Dau | San Fabian | ₱295 | Dau | Five Star | |
Dau | San Fernando La Union | Dau | Candon Bus Line | ||
Dau | San Fernando La Union | Dau | Maria De Leon | ||
Dau | San Fernando La Union | Dau | Sta Lucia Bus | ||
Dau | San Fernando Pampanga | ₱55 | Dau | Victory Liner | |
Dau | San Juan La Union | ₱418 | Dau | Candon Bus Line | |
Dau | San Juan La Union | ₱418 | Dau | Sta Lucia Bus | |
Dau | Santiago | Dau | Victory Liner | ||
Dau | Solano | Dau | Victory Liner | ||
Dau | Sta Cruz Zambales | Dau | Five Star | ||
Dau | Sta Cruz Zambales | ₱521 | Dau | Victory Liner | |
Dau | Talugtug | | Dau | mixed | |
Dau | Tarlac City | ₱145 | Dau | Cisco | |
Dau | Tarlac City | Dau | Genesis | ||
Dau | Tarlac City | ₱80 | Dau | ordinary bus | |
Dau | Tarlac City | ₱60 | Dau | TSF TSCI | |
Dau | Tarlac City | ₱145 | Dau | Victory Liner | |
Dau | Tayug | ₱238 | Dau | Five Star | |
Dau | Trinoma | ₱180 | Dau | Philippine Rabbit | |
Dau | Tuguegarao | ₱942 | Dau | Florida | |
Dau | Tuguegarao | ₱942 | Dau | Victory Liner | |
Dau | Urdaneta | ₱222 | Dau | Cisco | |
Dau | Urdaneta | ₱222 | Dau | Maria De Leon | |
Dau | Urdaneta | ₱222 | Dau | Victory Liner | |
Iba | Dau | 2:00 AM, 3:15 AM, 4:30 AM, 5:15 AM, 7:15 AM, 8:00 AM, 9:00 AM, 12:00 PM, 4:45 PM, 6:00 PM | Dau | Victory Liner | |
Infanta Pangasinan | Pasay | Dau | Cisco | ||
Kamias | Tuao | 4:05 PM, 6:05 PM | ₱1,203 | Dau | Victory Liner |
Kamias | Tuguegarao | 4:00 AM, 6:00 AM, 8:00 AM, 10:00 AM, 3:00 PM, 6:30 PM, 7:15 PM, 7:30 PM, 8:00 PM, 9:00 PM, 10:00 PM, 11:00 PM | ₱1,122 | Dau | Victory Liner |
La Union | Avenida | 12:30 AM, 2:00 AM, 2:30 AM, 4:30 AM, 5:30 AM, 6:00 AM, 7:30 AM, 8:30 AM, 11:30 AM, 12:30 PM, 2:30 PM, 3:00 PM, 4:30 PM, 5:00 PM, 6:30 PM, 7:00 PM, 9:00 PM | ₱581 | Dau | Bataan Transit |
La Union | Dau | 2:00 AM to 6:30 PM | Dau | Bataan Transit | |
Lingayen | Cubao | 12:00 AM | Dau | Solid North | |
Lingayen | Cubao | 2:00 AM to 12:00 MN | Dau | Solid North | |
Lingayen | Cubao | 1:00 AM, 4:00 AM, 6:00 AM, 9:00 AM, 11:00 AM, 1:30 PM, 2:00 PM, 5:00 PM, 7:00 PM | ₱484 | Dau | Victory Liner |
Lingayen | Dau | 1:00 AM, 4:00 AM, 6:00 AM, 9:00 AM, 11:00 AM, 1:30 PM, 2:00 PM, 5:00 PM, 7:00 PM | Dau | Victory Liner | |
Lingayen | Pasay | 2:30 AM, 5:00 AM, 7:00 AM, 4:00 PM | ₱497 | Dau | Victory Liner |
Manaoag | Cubao | 24 hrs | ₱409 | Dau | Solid North |
Moncada Tarlac | Pasay | Dau | Cisco | ||
Olongapo | Dau | 4:00 AM, 5:10 AM, 5:20 AM, 5:30 AM, 6:00 AM, 6:20 AM, 7:00 AM, 7:30 AM, 8:20 AM, 9:30 AM, 10:00 AM, 11:20 AM, 11:30 AM, 1:00 PM, 1:20 PM, 1:30 PM, 3:20 PM, 3:30 PM, 4:00 PM, 5:20 PM, 11:30 PM | ₱200 | Dau | Victory Liner |
Pasay | Alaminos | 6:00 AM, 7:00 AM, 8:00 AM, 9:00 AM, 1:00 PM, 2:00 PM, 5:00 PM, 9:00 PM, 6:00 AM, 7:00 AM, 8:00 AM, 9:00 AM, 1:00 PM, 2:00 PM, 5:00 PM, 9:00 PM | Dau | Cisco | |
Pasay | Dagupan | 2:25 AM, 5:10 AM, 7:10 AM, 8:10 AM, 9:10 AM, 10:10 AM, 12:10 PM, 1:10 PM, 3:10 PM, 4:10 PM, 7:10 PM, 8:25 PM, 11:45 PM | ₱466 | Dau | Victory Liner |
Pasay | Dasol | 6:00 AM, 7:00 AM, 8:00 AM, 9:00 AM, 1:00 PM, 2:00 PM, 5:00 PM, 9:00 PM | Dau | Cisco | |
Pasay | Dau | Dau | Genesis | ||
Pasay | Dau | 6:00 AM, 7:00 AM, 11:00 AM, 12:00 PM, 2:00 PM, 4:00 PM, 6:00 PM | ₱194 | Dau | Victory Liner |
Pasay | Infanta Pangasinan | 6:00 AM, 7:00 AM, 8:00 AM, 9:00 AM, 1:00 PM, 2:00 PM, 5:00 PM, 9:00 PM | Dau | Cisco | |
Pasay | Lingayen | 4:10 AM, 11:10 AM, 2:10 PM, 5:10 PM | ₱497 | Dau | Victory Liner |
Pasay | Mabini Pangasinan | 6:00 AM, 7:00 AM, 8:00 AM, 9:00 AM, 1:00 PM, 2:00 PM, 5:00 PM, 9:00 PM | Dau | Cisco | |
Pasay | Manaoag | 6:00 AM, 9:00 AM, 11:00 AM, 2:00 PM, 5:00 PM, 7:00 PM, 9:00 PM, 6:00 AM, 9:00 AM, 11:00 AM, 2:00 PM, 5:00 PM, 7:00 PM, 9:00 PM | Dau | Cisco | |
Pasay | Mangaldan | 6:00 AM, 9:00 AM, 11:00 AM, 2:00 PM, 5:00 PM, 7:00 PM, 9:00 PM | Dau | Cisco | |
Pasay | Mangatarem | Dau | Cisco | ||
Pasay | Moncada Tarlac | 6:00 AM, 9:00 AM, 11:00 AM, 2:00 PM, 5:00 PM, 7:00 PM, 9:00 PM | Dau | Cisco | |
Pasay | Olongapo | 12:00 PM, 1:00 PM, 2:00 PM, 4:30 PM, 6:00 PM, 7:00 PM | ₱363 | SCTEX / Dau | Victory Liner |
Pasay | Rosales Pangasinan | 6:00 AM, 9:00 AM, 11:00 AM, 2:00 PM, 5:00 PM, 7:00 PM, 9:00 PM | Dau | Cisco | |
Pasay | San Fabian | 6:00 AM, 9:00 AM, 11:00 AM, 2:00 PM, 5:00 PM, 7:00 PM, 9:00 PM | ₱440 | Dau | Cisco |
Pasay | San Jacinto Pangasinan | 6:00 AM, 9:00 AM, 11:00 AM, 2:00 PM, 5:00 PM, 7:00 PM, 9:00 PM | Dau | Cisco | |
Pasay | Sta Cruz Zambales | 11:00 AM, 4:00 PM | ₱684 | SCTEX / Dau | Victory Liner |
Pasay | Tuguegarao | 9:00 PM | ₱1,188 | Dau | Partas |
Pasay | Tuguegarao | 9:05 AM, 1:05 PM, 5:05 PM, 7:05 PM, 9:05 PM, 11:05 PM | ₱1,153 | Dau | Victory Liner |
Pasay | Urdaneta | 6:00 AM, 9:00 AM, 11:00 AM, 2:00 PM, 5:00 PM, 7:00 PM, 9:00 PM | Dau | Cisco | |
Rosales Pangasinan | Pasay | Dau | Cisco | ||
Sampaloc | Aparri | 3:20 PM | ₱1,346 | Dau | Victory Liner |
Sampaloc | Asingan | 6:00 PM | Dau | Viron | |
Sampaloc | Dau | 4:45 AM, 11:00 PM | Dau | Victory Liner | |
Sampaloc | Jct Luna | 06:00 AM | Dau | Florida | |
Sampaloc | Tayug | 4:15 AM | Dau | Viron | |
Sampaloc | Tuao | 12:05 AM | Dau | Victory Liner | |
Sampaloc | Tuguegarao | 4:00 PM, 6:30 PM | ₱900 | Dau | Dalin |
Sampaloc | Tuguegarao | 8:30 PM | ₱950 | Dau | Dalin Deluxe |
Sampaloc | Tuguegarao | 4:50 AM, 10:05 AM, 1:05 PM, 5:05 PM, 6:05 PM, 7:35 PM, 9:05 PM, 11:50 PM | ₱1,405 | Dau | Victory Liner |
San Carlos | Avenida | 2:00 AM to 6:00 PM | Dau | Solid North | |
San Carlos | Cubao | 12:00 AM | ₱416 | Dau | Solid North |
San Carlos | Cubao | 24 hrs | ₱416 | Dau | Solid North |
